Click on the country of your choice
| Country | Cattery | Cats |
| 01 - Ain | Gremichka | Solid Color, Bicolor, Smoke Persian & Exotic Shorthair |
| 02 - Aisne | Warschawa | Persian |
| FAGNON Martine | Chinchilla & Golden Persian | |
| 06 - Alpes-Maritimes | L'Empire de Shocoda | Solid Color & Bicolor Persian |
| Cha Ma Low's | Persian | |
| Source d'Emeraudes | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Marina d'Azurs | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Sinoue du Val D'azur | Chinchilla & Golden Persian | |
| Hot-Antic's Cattery | Colourpoint Persian | |
| La Charmeraie | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 07 - Ardèche | Jardin de Myosotis | Colourpoint, Persian & Exotic Shorthair |
| 08 - Ardennes | Cheveux d'Anges | Colourpoint Persian |
| 11 - Aude | Neiges Eternelles | Solid Color & Bicolor Persian |
| Royaume de Moska | Solid Color & Bicolor Exotic Shorthair | |
| 12 - Aveyron | Arcencielcirou's | Persian & Exotic Shorthair |
| 13 - Bouches-du-Rhône | Pégoulieres | Solid Color & Colourpoint Persian |
| Hespérides | Solid Color Persian | |
| Mars Attack | Solid & Bicolor, Chinchilla, Persian & Exotic | |
| Géréliane's | Solid Color & Colourpoint Persian | |
| Made in Heaven's | Silver, Chinchilla, & Golden Persian | |
| Idylles de Bastet | Silver & Chinchilla Persian | |
| Temps des Secrets | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Mulpas Bruno | Bicolor Exotic Shorthair | |
| Civitas Deorum | Smoke persian | |
| Baie de Tamaris | Exotic Shorthair/Persan - Bicolore,..,Tabby | |
| A Pas de Velours | Colourpoint & Bicolor Persian | |
| Persans de Fannie | Chinchilla & Golden Persian | |
| Ginfizz | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 15 - Cantal | Vallée de Couzan | Solid Color & Bicolor Persian |
| 17 - Charente-Maritime | Chats Couronnés | Colourpoint Persian |
| Berthelot Sandra | Persian | |
| Edelweiss | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 18 - Cher | Bords de l'Yerres | Solid Color & Bicolor Persian |
| 21 - Côte-d'Or | Vieux Noyer | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shortair |
| Chanoine de Citeaux | Solid Color, Bicolor, Silver & Colorpoint Persian | |
| 22 - Côtes d'Armor | Ajoncs d'Or | Solid Color & Bicolor Persian |
| 23 - Creuse | Tushita | Smoke, Silver, Colourpoint & Persian |
| Arche de la Tuilerie | Bicolor Persian | |
| 26 - Drôme | Nougatine | Solid Color & Colourpoint Persian |
| Poudre d'Ange | Chinchilla, golden & bicolor persian | |
| Oasis de Saïda | Chinchilla, Silver & Golden Persian | |
| 27 - Eure | Duché d'Artemis | Colourpoint & Smoke Persian |
| 28 - Eure-et-Loir | Forêt d'Emeraudes | Solid Color & Bicolor Persian |
| 30 - Gard | Haut-Brésis | Persian & Exotic Shortair |
| No Comment | Persian & Exotic Shortair | |
| Soum des Cistes | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Von Wasserschloss | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Ismaïlia | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 31 - Haute-Garonne | Du Val Doré | Persian & Exotic Shortair |
| 32 - Gers | Adams Cats Family | Persian & Exotic Shorthair |
| 33 - Gironde | Of Onitsha | Smoke, Silver, Solid Color & Bicolor Persian |
| Palais Rohan | Silver & Chinchilla Persian | |
| Agassac | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Royaume d'Irulan | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Val d'Aliénor | Colourpoint, Solid Color & Golden Persian | |
| 34 - Hérault | Manajac | Solid Color & Bicolor Persian |
| Soleiadou | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Jardins d'Alyson | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Château de Colbert | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Bel Horizon | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Pulchéria du Châtelet | Solid Color & Bicolor Persian | |
| La Clayette | Solid Color & Colourpoint Persian | |
| Amore Cat's | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shorthair | |
| 38 - Isère | Lacoirelle | Persian |
| Royaume des Emeraudes | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Benjadoll | Persian & Exotic Shorthair | |
| Muppet Show | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 40 - Landes | Yasmine | Solid Color & Bicolor Persian |
| Amours d'Eve | Smoke & Solid Color Persian | |
| 42 - Loire | Roméance Cat | Colourpoint & Solid Color CPC |
| R-Evan's Cattery | Persian & Exotic Shortair | |
| 44 - Loire-Atlantique | Duché de le Châtelet | Colourpoint & Persian |
| 45 - Loiret | Belle-Cara | Colourpoint Persian et exotic shortair |
| 46 - Lot | Vallée d'Alma | Chinchilla, Silver & Golden Persian |
| 48 - Lozère | Dernier Carat | Smoke, Solid Color & Bicolor Persian |
| 49 - Maine-et-Loire | Bloody Mary | Smoke, Silver & Bicolor Persian |
| Doucy Cat | Persian | |
| 52 - Haute-Marne | Blue Star Light's | Colourpoint & Persian |
| 53 - Mayenne | Emerald-Eyes | Silver & Chinchilla Persian |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | Mystery Blues's | Colourpoint, Persian & Exotic Shorthair |
| Comtes de Mussy | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Bois de Chaville | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 55 - Meuse | Clos de Bagneux | Smoke, Caméo, Silver, Tabby, Solid color persian & exotic shorthair |
| 56 - Morbihan | Minous de la Fontaine Lorec | Silver, Solid Color & Bicolor Persian |
| 59 - Nord | Gold Harmony Cat's | Golden Persian |
| Tutti Rosa | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Domaine de la Licorne | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 60 - Oise | Xennedu | Persian & Exotic Shorthair |
| Vallée des Mogwai | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shorthair | |
| Mont Kaïlas | Persian & Exotic Shorthair | |
| 62 - Pas-de-Calais | Fantasy Cats | Solid Color & Bicolor Persian |
| 63 - Puy-de-Dôme | Le Monde des Ewoks | Colourpoint, Persian & Exotic Shortair |
| Oliveade | Colourpoint, Solid & Bicolor, Chinchilla, Persian & Exotic | |
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | Magnolia For Ever | Solid Color, Bicolor, Harlequin & Van Persian |
| 66 - Pyrénées-Orientales | Crest d'Amont | Colourpoint & Persian |
| 67 - Bas-Rhin | Touch of Class | Persian & Exotic Shortair |
| 68 - Haut-Rhin | Nuages Blancs | Chinchilla, Silver & Golden Persian |
| 69 - Rhône | Ibéris | Colourpoint Exotic Shorthair |
| New Look Cats | Solid Color & Colourpoint Persian | |
| Diamants d'Or | Persian | |
| Tillandsia | Solid, Colourpoint, Chinchilla, Persian & Exotic | |
| Manikou Del Paradisio | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shorthair | |
| Laines Blanches | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 71 - Saône-et-Loire | Couleur des Anges | Solid Color & Chinchilla Persian |
| O'Hana's | Chinchilla, silver & golden shaded, cameo & smoke | |
| 72 - Sarthe | May I Kiss You | Colourpoint, Solid Color & Bicolor Persian |
| Dream of Angel | Persian | |
| 73 - Savoie | Darentasia | Solid Color & Bicolor Persian |
| 74 - Haute-Savoie | Jardins de Venus | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shortair |
| Rêves de Tessy | Persian | |
| Du Capcir | Solid Color & Chinchilla Exotic Shorthair | |
| Zot-Katz | Exotic shorthair & Persian | |
| 75 - Paris | Ker-Galic's | Persian, Exotic Shorthair & Colourpoint, |
| 76 - Seine-Maritime | Havre de Grace | Persian & Exotic Shorthair |
| Lovelycat | Solid Color Persian | |
| 77 - Seine-et-Marne | Lisiere d'Or | Smoke, Solid Color & Bicolor Persian |
| Minicat's | Smoke, Silver & Golden Persian | |
| Himalaya's Road | Colourpoint, Persian & Exotic Shortair | |
| Royaume Embrun | Solid Color Persian | |
| Maxicat's | Smoke, Silver & Golden Persian | |
| 78 - Yvelines | Ste-Colombe | Colourpoint & Solid Color |
| 81 - Tarn | Deux Rives | Chinchilla Persian |
| Chabelles | Persian | |
| Arche de Noê | Persian & Exotic Shorthair | |
| Les Thérondels | Smoke, Silver & Solid Color Persian | |
| 82 - Tarn-et-Garonne | Perles du Moulin | Chinchilla & Golden Persian |
| 83 - Var | Farygool | Solid Color & Bicolor Persian |
| Mascotte | Coloupoint Persian | |
| Lys de Cristal | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Kats Persan | Solid Color & Colourpoint Persian & Exotic | |
| L'Ange Anouchka | Chinchilla, Silver, Golden Persian | |
| Sérail d'Ispahan | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Anapel du Mas des Anges | Chinchilla, Silver, Golden, Solid Color & Bicolor Persian | |
| Lorien'Cats | Persian & Exotic Shorthair | |
| Bisouminous | Silver, Chinchilla, & Colourpoint Persian | |
| Bandit Cat's | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Abbarides du Fort | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 84 - Vaucluse | Douceur Lilac | Colourpoint Persian |
| R' Mes | Solid Color Persian | |
| 85 - Vendée | Ker-Minet | Solid Color & Bicolor Persian |
| La Bédainière | Chinchilla, Golden & Bicolor Persian | |
| 87 - Haute-Vienne | Bray-Dune | Persian |
| 88 - Vosges | Carpates Blanches | Solid Color & Bicolor Persian |
| 89 - Yonne | The Regency | Colourpoint, Solid Color & Bicolor Persian |
| Aldebaran | Colourpoint persian | |
| 90 - Territoire-de-Belfort | Pacific Sunset | Persian & Exotic Shorthair |
| Forges Patt' de Velours | Solid Color & Bicolor Exotic Shortair | |
| 91 - Essonne | Olympe Stars | Golden & Chinchilla Persian |
| Exotic Blue Note | Exotic shorthair | |
| Moinerie des Acacias | Silver, Solid Color & Colourpoint Persian & Exotic | |
| 92 - Hauts-de-Seine | Aya Sofia | Golden, Chinchilla & Bicolor Persian |
| Jardin de Lily Rose | Colourpoint persian | |
| 93 - Seine-Saint-Denis | Tulipe Bleue | Solid Color & Bicolor Persian |
| Bolshoycat | Persian & Exotic Shorthair | |
| Jardins Persans | Colourpoint persian | |
| Tournesols | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 94 - Val-de-Marne | Petit Perron | Persian |
| Lagon Bleu | Persian & Exotic Shorthair |
Our Partners : ACDA - Atout-Chat - Génindexe - Royal Canin - Canishop -
Copyright © Amicale Européenne des Persans 2004 - 2007 - Serveur 2