Klicken Sie auf das Wunschland auf der Karte
oder auf der Liste hier unten
| Land | Zuchten | Katzen |
| 01 - Ain | Royal Ideal | Exotic shorthair & Persian |
| Gremichka | Solid Color, Bicolor, Smoke Persian & Exotic Shorthair | |
| 02 - Aisne | Felirosepersans | Persans et exotics colorpoint et cpc |
| Sultans de Perse | Solid Color, Bicolor & Colourpoint Persian | |
| Warschawa | Solid Color Persian | |
| 03 - Allier | Life Cats | Solid Color, Bicolor Exotic Shorthair |
| Jouvand Thermalia | Solid Color, Bicolor & Colourpoint Persian | |
| 06 - Alpes-Maritimes | Cha Ma Low's | Persian |
| Les Trois Collines | Colourpoint Persian | |
| Empire de Shocoda | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Petit Duc | Smoke-Silver tabby persian | |
| Trois Elfes | EXOTIC SHORTHAIR | |
| La Charmeraie | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Cebrifa's | Solid Color & Bicolor Exotic Shorthair | |
| Sinoue du Val D'azur | Chinchilla & Golden Persian | |
| Panthère Rose | Silver, Chinchilla, & Golden Persian | |
| Royaume du Katun's | Persian | |
| Deroo's | Persian & Exotic Shorthair | |
| Sopranos | Solid Color Persian | |
| Source d'Emeraudes | persans chinchilla silver shaded | |
| Joyaux du Lagon | Solid Color, Bicolor Persian | |
| Hot-Antic's Cattery | Colourpoint Persian | |
| Marina d'Azurs | Solide & roux blottched tabby & crème | |
| 07 - Ardèche | Florentines | Solid Color, Bicolor Persian & Colourpoint |
| Jardin de Myosotis | Colourpoint, Persian & Exotic Shorthair | |
| Cabriolle (du) | Solid Color, Bicolor Persian | |
| 08 - Ardennes | Déesses de Perse | Solid Color & Bicolor Persian |
| Cheveux d'Anges | Colourpoint Persian | |
| 09 - Ariège | Tanagra | Exotic Shorthair |
| 10 - Aube | Volubilis | Solid Color, Bicolor, Persian |
| Jardins Persans | Colourpoint persan | |
| 11 - Aude | (de) Dumont-Castéval | Solid Color Persian |
| Neiges Eternelles | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Royaume de Moska | Solid Color & Bicolor Exotic Shorthair | |
| 12 - Aveyron | Arcencielcirou's | Persian & Exotic Shorthair |
| 13 - Bouches-du-Rhône | Made in Heaven's | Silver, Chinchilla, & Golden Persian |
| Civitas Deorum | Smoke persian, solid | |
| Sweet Pearlypers | Colourpoint , Bicolor Persian & Exotic Shorthair | |
| Ydem | Exotic shorthair & Persian | |
| Mars Attack | Solid & Bicolor, Chinchilla, Persian & Exotic | |
| Jardins de Toscane | Silver, Chinchilla & Golden Persian | |
| Hespérides | Solid Color Persian | |
| Auromaneva (d') | Solid Color Persian | |
| Tudors | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Persans de Fannie | Chinchilla & Golden Persian | |
| Antre de Melyance | Persan solide et bicolore | |
| Baie de Tamaris | Bicolore,..,Tabby, Exotic Shorthair & Persian | |
| Persian My Love's | Colourpoint persian | |
| Poésie Cat's (la) | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 14 - Calvados | Clos Devalpierre (le) | Solid Color & Bicolor Persian |
| Farietti Lisa | Colourpoint persian | |
| Le Royaume Princier | Persan de couleur Silver, Chinchilla, Golden & Bicolor Persian | |
| 16 - Charente | Sainte Cat's Blue | Colourpoint Persian |
| 17 - Charente-Maritime | Jardin des Loges | Solid Color Persian |
| Edelweiss | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Le Royaume de Doll | Solid Color & Colourpoint Persian | |
| DECORRUEE Gerard | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Palsamblue (de) | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shorthair | |
| Bord de Gères | Chichilla & Solide Persian | |
| 18 - Cher | Petit Poucet | Solid Color & Bicolor Persian |
| Charm' d'Uciana | Persian | |
| 21 - Côte-d'Or | Amis de Soleile | Solid Color, Bicolor, Persian & Exotic Shorthair |
| 22 - Côtes d'Armor | Felines d'Isis | Solid Color & Smoke Persian |
| Auld Brig | Persian & Exotic shorthair | |
| Manoir de Dillec (du) | Solid Color & Colour point | |
| Ajoncs d'Or | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Ria du Jaudy (de la) | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 23 - Creuse | Tushita | Smoke, Silver, Colourpoint & Persian |
| 24 - Dordogne | Aubatbar | Persian himalayen |
| Pernrags | Colourpoint persian | |
| Vézère (de la) | Chinchilla Persian | |
| 26 - Drôme | Douceur Lilac | Colourpoint Persian & Bicolor Chocolat et Lilac |
| Loreva | Solid Color Persian | |
| Lys de Kiwise | Chinchilla, Silver & Golden Persian | |
| Oasis de Saïda | Chinchilla, Silver & Golden Persian | |
| 27 - Eure | Duché d'Artemis | Colourpoint, Tabby & Smoke Persian |
| Contemplation's | Pure race persan solide, bicolore, smoke, silver tabby | |
| La Légende des Elfes | Chinchilla, silver et golden shaded Persian | |
| La Pacha'tterie | Persan et Exotic Shorthair - Silver, smoke et particolore | |
| 29 - Finistère | Garlon Aelig's | Solid Color & Bicolor Exotic Shorthair |
| Shiraz | Solid Color Persian | |
| Liviou An Amzer | Exotic Shorthair | |
| MADRILENE | Particolores Vans Persians | |
| Edenrocs (les) | Persian silver shaded chinchilla et golden | |
| 2A - Corse-du-Sud | SAULNIER Sandrine | Solid Color, Bicolor & Colourpoint Persian |
| 30 - Gard | Ismaïlia | Solid Color & Bicolor Persian |
| Domaine des Félins | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 31 - Haute-Garonne | GRES-SOBETZKY Anne-Marie | Solid Color & Bicolor Persian |
| Du Val Doré | Persian & Exotic Shortair | |
| Gely Ludovic | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Val de Capeyran | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Contrée d'Oc | Persian | |
| 32 - Gers | Belhimy | Persan & Exotic Shorthair Colourpoint et CPC |
| Adams Cats Family | Persian & Exotic Shorthair | |
| 33 - Gironde | Doumayne (de) | Solid Color & Bicolor Persian |
| Chevaliers de Qôm (des) | Solid Color, Bicolor, Colourpoint Persian & Exotic Shorthair | |
| Palais Rohan | Silver & Chinchilla Persian | |
| Aubere & Radondy | Persians | |
| Vallée des 4 A (d' la) | Persian & Exotic Shorthair | |
| Of Onitsha | Smoke, Silver, Solid Color & Bicolor Persian | |
| Saint Emilion | Solid Color, & Colourpoint Persian | |
| Royaume Félin | Colourpoint & Bicolor Persian | |
| Nansouty (de) | Solid Color, Bicolor Persian | |
| Des Trois Nobel | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Moutchic | Chinchilla persian | |
| Agassac | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Chapy Cat's | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 34 - Hérault | Amore Cat's | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shorthair |
| Jardins d'Alyson | Solid Color & Bicolor Persian | |
| FOSSET Stéphanie | Persian | |
| Manajac | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Pulchéria du Châtelet | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Soleiadou | Solid Color & Bicolor Persians | |
| Look Cat Me | smoke,Solid Color & Bicolor Persian | |
| Minois d'Ange | Persian | |
| Larmes d'Emrys | Solid Color Persian | |
| Oasis Bleue (de l') | Solid Color & Bicolor Persian | |
| La Clayette | Solid Color Persian | |
| 35 - Ille-et-Vilaine | Lorans d'Andrea | Persian & Exotic shorthair |
| Cercle des Fées (du) | Colourpoint Persian | |
| 37 - Indre-et-Loire | Fleurs Fée-Lyne (des ) | Silver Shaded, Golden Shaded et Chinchilla Persian |
| Echo de Narcisse | Silver, Chinchilla & Golden Persian & Exotic Shorthair | |
| Chats Couronnés | Colourpoint Persian and solid | |
| 38 - Isère | Grande Chartreuse (de la) | Persian & Exotic Shorthair |
| Figulines | Colourpoint Persian | |
| Coeurs d'Eden | Persian & Exotic Shorthair | |
| 39 - Jura | Epis d'Antoria (des) | Solid Color & Bicolor Persian |
| 40 - Landes | SweetMary | Persian |
| Pinède d'Emeraudes (de la) | Chinchilla Persian & Exotic Shorthair | |
| Amours d'Eve | Colourpoint, Persian & Exotic Shorthair | |
| Lac de Cupidon | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 42 - Loire | Roméance Cat | Colourpoint & Solid Color CPC |
| R-Evan's Cattery | Persian & Exotic Shortair | |
| 44 - Loire-Atlantique | Exopersania (de l') | Colourpoint Exotic Shorthair & persian |
| Elfes de Chevry | Persian tabby et silver tabby | |
| Pairi-Daeza | Solid Color, Colourpoint, Persian & Exotic Shorthair | |
| Duché de le Châtelet | Colourpoint & Persian | |
| 45 - Loiret | Au Coeur D ' Tamaris | Solide cpc, colourpoint , Bicolor Persian & Exotic Shorthair |
| Belle-Cara | Colourpoint Persian,solide persian et exotic shortair | |
| 46 - Lot | Rouvellac Antoine | Chnchilla Persian |
| 47 - Lot-et-Garonne | Look At Me | Solid Color, Bicolor Persian |
| Heilung-Kiang | Persian & Exotic Shorthair | |
| Soyeux d'Albret | Chinchilla & Golden Persian | |
| Nuages d'Argent | Chinchilla & Golden Persian | |
| 49 - Maine-et-Loire | Grand Vaubernier | Solid Color, Silver tabby & Smoke Persian |
| Jéroline (de la) | Persian & Exotic shorthair | |
| Rêves Persans | Colourpoint Persian | |
| Impasse des Roses (de l') | Solid Color, Chinchilla & Colourpoint Persian | |
| Clos des Aulnes | Solid , smoke, silver Color Persian | |
| Doucy Cat | Chinchilla & Silver Shaded Persian | |
| Bloody Mary | Smoke, Silver & Bicolor Persian | |
| 50 - Manche | Nid de Ch'Adore (du) | Solid Color & Bicolor Persian |
| 51 - Marne | Bois Lorey (du) | Solid Color & Colourpoint Persian |
| Ambres Vertes | Persian Chinchilla , Silver et Golden | |
| TELLIER Isabelle | Solid Color, Chinchilla & Colourpoint Persian | |
| 52 - Haute-Marne | Samarqand | Solid Color, Bicolor, Persian & Exotic Shorthair |
| 53 - Mayenne | Emerald-Eyes | Silver & Chinchilla Persian |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | Comtes de Mussy | Solid Color & Bicolor Persian |
| Bois de Chaville | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 55 - Meuse | Clos de Bagneux | Smoke, Caméo, Silver, Tabby, Solid color persian & exotic shorthair |
| 56 - Morbihan | Landes de Kerivo | Chinchilla & Golden Persian |
| Pompinell'Ô | Exotic shorthair et Persan | |
| Minous de la Fontaine Lorec | Silver, Solid Color & Bicolor Persian | |
| 59 - Nord | Rêve d'Orient | Smoke & solide persian |
| Newexoticats | Solid Color, Bicolor Persian & Exotic Shorthair | |
| Organdi (de l') | Persian & Exotic Shorthair | |
| Cambresis | Colourpoint & Solid Color Persian | |
| Domaine de la Licorne | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 60 - Oise | Mont Kaïlas | Persian & Exotic Shorthair |
| Emeraude Persane | Chinchilla, Golden, Silver Persian | |
| Nid Douillet | Solid Color, Bicolor Persian | |
| Vallée des Mogwai | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shorthair | |
| Comté d'Auteuil (du) | Chinchilla, Golden, Colourpoint Persian & Exotic Shorthair | |
| 62 - Pas-de-Calais | Fantasy Cats | Bicolor Persian |
| Nobody Perfect | Solid Color & Colourpoint Persian | |
| Dream Jewel's | Colourpoint Persian & Exotic Shorthair | |
| Comté d'Artois | Solid color, Chichilla, Silver & Colourpoint, Persian & Exotic Shorthair | |
| Pouffy Kats | Solid Color, Bicolor, Colourpoint, Persian & Exotic Shorthair | |
| Cats Of Ste Ann | Colourpoint, Persian & Exotic Shorthair | |
| Grand Nocq | Chinchilla & Golden Persian | |
| 63 - Puy-de-Dôme | Oliveade | Colourpoint, Solid & Bicolor, Chinchilla, Persian & Exotic |
| Boite à Ronrons (de la) | Chinchilla, solid Color & point persian | |
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | Renouée | Colourpoint Persian & Exotic Shorthair |
| Magnolia For Ever | Solid Color, Bicolor, Harlequin & Van Persian | |
| Val d'Harmakhis | Colourpoint Persian /exotic shortair | |
| 66 - Pyrénées-Orientales | Elfes de Lune | Solid Color & Bicolor Persian |
| Crest d'Amont | Colourpoint, Solid Color & Bicolor, Persian & Exotic Shorthair | |
| De Cerval | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Palais Zaymad | Solid Color et bicolor et van smoke | |
| Moulin d'Entre les Roches | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shortair | |
| Perle Himalaya (de la) | Colorpoint persian | |
| Blue-Bayou | Persian & Exotic Shorthair | |
| Bellavista | Chinchilla Golden & Silver Persian | |
| Le Royaume d'Olympe | Solid Color, Bicolor Persian, colourpoint, exotic shorthair | |
| Parayre Michel | Persian | |
| HENRIST Sabrina | Chinchilla Persian | |
| 67 - Bas-Rhin | CARITEY Michel | Solid Color Persian |
| So Lovely Baby's | Chinchilla, Silver & Golden Persian | |
| 68 - Haut-Rhin | Forêt Noire | Solid persian |
| Domaine de L'Au | Persan Chinchilla, Silver et Golden Shaded | |
| Mosquito | Solid, Tabby & Colourpoint Color Persian / Exotic | |
| Nuits d'Alloween | Persian & Exotic Shorthair | |
| Diamant de Bastet | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Palais d'Orient (des) | Chinchilla & Golden Persian | |
| Amarantiano | Chinchilla & Golden Persian | |
| Rêve de Meggylou | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Nuits d'Alloween | Persian & Exotic Shorthair | |
| Nuages Blancs | Chinchilla, Silver & Golden Persian | |
| Doller | Particolore, tabby, Persian & Exotic Shorthair | |
| 69 - Rhône | News Look Cats | Solid Color & Colourpoint Persian |
| Diamants d'Or | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Ibéris | Colourpoint Exotic Shorthair | |
| Laines Blanches | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 70 - Haute-Saône | Kryslady | Solid Color & Bicolor Persian |
| Of My Dream's Cats | Bicolore, arlequin, van, solid & colourpoint persian | |
| 71 - Saône-et-Loire | O'Hana | Persan chinchilla silver et golden shaded. |
| 72 - Sarthe | May I Kiss You | Colourpoint, Solid Color & Bicolor Persian |
| Oasis des Anges | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 73 - Savoie | Gentianes Combloranes | Solide Color & Bicolor Persian |
| Lulia | Silver, Chinchilla, & Golden Persian | |
| 74 - Haute-Savoie | Rêves de Tessy | Persans et colourpoint |
| Du Capcir | Solid Color , dilute smoke & silver persian & exotic shorthair | |
| Bandit Cat's | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 75 - Paris | Passion Exotic | Exotic Shorthair |
| Ker-Galic | Persian, Exotic Shorthair & Colourpoint, | |
| 76 - Seine-Maritime | Lagon de Freyia (du) | Silver & Solid Color Persian |
| Havre de Grace | Persian & Exotic Shorthair | |
| Mines d'Ambre | Solid Color Persian | |
| Savukovski (de) | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Sequana Legend's | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 77 - Seine-et-Marne | Lisiere d'Or | Tabby Solid Color & Bicolor Persian |
| Persans Mapadi | Solid Color, Bicolor, Silver Tabby, Smoke Persian & Exotic Shorthair | |
| Himalaya's Road | Colourpoint, Persian & Exotic Shortair | |
| Minicat's | Persans Smoke & Silver tabby | |
| Maxicat's | Persans Golden shell, shaded & tabby | |
| 78 - Yvelines | Ste-Colombe | Colourpoint & Solid Color |
| 79 - Deux-Sèvres | D'Arvanlice | Solid Color Persian |
| Catphild (of) | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 80 - Somme | Tour Perret | Chinchilla Persian |
| 81 - Tarn | Chabelles | Solid Color & Bicolor Persian |
| Diamond Cats (des) | Persian | |
| Arche de Noê | Persian & Exotic Shorthair | |
| Robelcia | Persian & Exotic shorthair | |
| Nuits de Touny | Silver, Solid Color & Smoke Persian | |
| Les Thérondels | Smoke, Silver & Solid Color Persian | |
| Berceau des Fées | Solid Color Exotic Shorthair | |
| Dragon d'Or | Persian | |
| 82 - Tarn-et-Garonne | Bahrein (de) | Solid Color Persian |
| Perles du Moulin | Chinchilla & Golden Persian | |
| 83 - Var | pixred | |
| Bisouminous | Silver, Chinchilla, & Colourpoint Persian | |
| Réminiscence | Solid Color, Bicolor Persian | |
| De L' Eclat de Diamond's | Colourpoint & Silver Shaded Persian | |
| BOISSON Rachel | Solid Color Persian | |
| Poilus Heureux | Persian | |
| DU PAYS D'AVALLON | Chinchilla persian | |
| Lorien'Cats | Persian & Exotic Shorthair | |
| Castel des Arts | Persian | |
| Mascotte | Coloupoint Persian | |
| Manikou Del Paradisio | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shorthair | |
| UTRERAS Jessica | Solid Color, Colourpoint Persian & Exotic Shorthair | |
| Farygool | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Martin Aurelie | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Manakel's | Chinchilla persian | |
| Archagriffes | Persian | |
| Scandola Persan | Colourpoint Persian | |
| Sérail d'Ispahan | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Arapède | Persian & Exotic Shorthair | |
| Etoile Filante | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Pégoulieres | Solid Color & Colourpoint Persian | |
| Dream Lover's | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Abbarides du Fort | Solid Color & Bicolor Persian | |
| L'Ange Anouchka | Chinchilla, Silver, Golden Persian & Exotic | |
| Lavender Blue | Bicolor Persian | |
| Farassin's | Solid Color & Bicolor Exotic Shorthair | |
| Anapel du Mas des Anges | Chinchilla, Silver, Golden, Solid Color & Bicolor Persian | |
| 84 - Vaucluse | Porte du Soleil | Solid Color & Bicolor Persian & Exotic Shorthair |
| R' Mes | White, Tabby, Solid and Bicolor Persians | |
| Flocons Argentés | Blue chinchilla,Chinchilla, Silver et Golden Persian | |
| Lou Mistral'S | Colourpoint & Persian | |
| Stars Provence's | Exotic shorthair | |
| Equerre | Persian | |
| 85 - Vendée | Anges de la Dune | Solid Color Persian |
| La Bédainière | Chinchilla, Golden & Bicolor Persian | |
| Bois Marin (du) | Persian | |
| Nuits Célestes | Solid Color & Bicolor Persian / exotic shorthair | |
| 86 - Vienne | Val des Mauvans | Solid Color & Bicolor, smoke et silver tabby Persian |
| 87 - Haute-Vienne | Joyeux Lutins | Persian |
| Bonheur d'Emabast | Solid Color, Bicolor Persian & Exotic Shorthair | |
| Pink Sugar | Solid Color & Bicolor Persian | |
| 88 - Vosges | Carpates Blanches | Solid Color & Bicolor Persian and Exotic |
| 89 - Yonne | THE REGENCY | Persans Colourpoints, Solides, Bicolores |
| 90 - Territoire-de-Belfort | Vallée des Lotus (la) | Exotic shorthair & Persian |
| Forges Patt' de Velours | Solid Color & Bicolor Exotic Shortair | |
| Domaine des Trois P'tits Minous | Persian & Exotic Shorthair | |
| Pacific Sunset | Solid Color Persian | |
| 91 - Essonne | TABURET Nadine | Persian |
| Chatterie Gold and Diamond | Van, Solid, Bicolor, Blanc Persians | |
| Mignon Sophie | Persian | |
| Olympe Stars | Golden, Chinchilla et Colour Point Persian | |
| Villa des Anges | Chinchilla, Silver & Golden Persian | |
| Exotic Bluenote | Exotic shorthair & Persian | |
| Moinerie des Acacias | Silver, Solid Color & Colourpoint Persian & Exotic | |
| 92 - Hauts-de-Seine | Royaume de Mithril | Chinchilla & Golden Persian |
| Gorbeh d'Isfahan | Golden & Chinchilla Persian | |
| Aya Sofia | Golden, Chinchilla & Bicolor Persian | |
| Jardin de Lily Rose (du) | Chinchilla, Colourpoint Persian & Exotic Shorthair | |
| Eau de Rose | Persan Colourpoint et chinchilla | |
| 93 - Seine-Saint-Denis | Charvet Nathalie | Solid color & Colourpoint Persians |
| Nice Cats | Silver Shaded, Chinchilla & Golden Persian | |
| Deci-Dela | Persans Chichilla, Silver et Golden Shaded | |
| Bolshoycat | Persian & Exotic Shorthair | |
| DE LA Rose des Anges | Solid Color & Bicolor Persian | |
| Darling Cats | Colourpoint Persian | |
| 94 - Val-de-Marne | Petit Perron | Persian |
| 95 - Val-d'Oise | THOMAS RANDLE Suzanne | Solid Color Persian |
Unsere Partner : Atout-Chat - Génindexe - Royal Canin - Zubial
Copyright © Amicale Européenne des Persans 2004 - 2011